Produktvergleich
|
|
|
|
10 aus Vergleich entfernen Rigol DS1102D |
11 aus Vergleich entfernen Rigol DG1012 |
12 aus Vergleich entfernen Rigol DG3101A |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Preis zzgl. Versand |
$ 1696.00 ohne MwSt. ($ 2018.24 inkl. MwSt.) |
$ 699.00 ohne MwSt. ($ 831.81 inkl. MwSt.) |
$ 2775.00 ohne MwSt. ($ 3302.25 inkl. MwSt.) |
|||
| Firma | Rigol | Rigol | Rigol | |||
| Land | China | China | China | |||
| PC Schnittstelle | USB 2.0 Full Speed (1.1 kompatibel) USB 2.0 Host |
USB 2.0 High Speed USB 2.0 Host |
USB 2.0 High Speed USB 2.0 Host LAN GPIB |
|||
| Betrieb ohne NetzteilDas Gerät braucht kein Netzteil für den Betrieb. | ||||||
BatteriebetriebDas Gerät wird über Batterien mit Strom versorgt und benötigt kein Netzteil. |
||||||
| Kanäle | 2 | |||||
| Bandbreite | 100MHz | |||||
| Abtastrate | 1GSa/s | |||||
| Speichertiefe (1 Kanal) | 1Mpts | |||||
| Speichertiefe (Alle Kanäle) | 512kpts | |||||
| PictBridge (Drucker Direktanschluss) | ||||||
| USB Stick Unterstützung | ||||||
| Externe Triggerung | ||||||
| Abtastrate | 200MSa/s | |||||
| Kanäle | 16 | |||||
| RAM Speicher | 8MByte | |||||
| Speichertiefe pro Kanal | 512kpts | |||||
| Timing-Analyse | ||||||
| Zustandsanalyse | ||||||
| Abtastrate | 100MSa/s | 300MSa/s | ||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (50Ohm) | 2mVPP-10VPP | 10mVPP-10VPP | ||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (hochohmig) | 4mVPP-20VPP | 20mVPP-20VPP | ||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (50Ohm) | 2mVPP-3VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (hochohmig) | 4mVPP-6VPP | |||||
| Frequenzzähler | ||||||
| Kanäle | 2 | 1 | ||||
| maximale vertikale Auflösung | 14bit | 14bit | ||||
| Signalformen | Sinus Rechteck Puls Rampe (Dreieck) arbiträre (frei definierbare) Rauschen |
Sinus Rechteck Puls Rampe (Dreieck) arbiträre (frei definierbare) Rauschen |
||||
| Auflösung | 1μHz | 1μHz | ||||
| Sinus | 1μHz-15MHz | 1μHz-100MHz | ||||
| Rechteck | 1μHz-4MHz | 1μHz-50MHz | ||||
| Puls | 500μHz-2MHz | 500μHz-25MHz | ||||
| Rampe (Dreieck) | 1μHz-100kHz | 1μHz-1MHz | ||||
| Arbiträr (frei definierbar) | 1μHz-4MHz | 1μHz-25MHz | ||||
| Rauschen | 5MHz (-3dB) | 40MHz (-3dB) | ||||
| Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Typ | TFT LCD (320x240) | Monochrome LCD 256x64 Pixel | STN LCD (320x240) | |||
| Sprachen | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
Chinesisch Englisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
|||
| Bezeichnung | Logic Analyzer | UltraWave | UltraWave | |||
| Sprache | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Portugiesisch Spanisch |
Chinesisch Englisch |
Chinesisch Englisch |
|||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
|||
| Länge [cm] | 30.3cm | 28.8cm | 36.5cm | |||
| Breite [cm] | 13.3cm | 23.2cm | 23.1cm | |||
| Höhe [cm] | 15.54cm | 10.8cm | 10.8cm | |||
| Gewicht [g] | 2460g | 2650g | 3500g | |||
| Länge [cm] | 44cm | 44cm | 44cm | |||
| Breite [cm] | 26cm | 35cm | 35cm | |||
| Höhe [cm] | 28cm | 22cm | 22cm | |||
| Gewicht [g] | 3960g | 3896g | 5100g |






