Produktvergleich
|
|
|
|
9 aus Vergleich entfernen Rigol DS1052E |
10 aus Vergleich entfernen Rigol DS1102D |
11 aus Vergleich entfernen Rigol DG1012 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Preis zzgl. Versand |
$ 545.00 ohne MwSt. ($ 648.55 inkl. MwSt.) |
$ 1696.00 ohne MwSt. ($ 2018.24 inkl. MwSt.) |
$ 699.00 ohne MwSt. ($ 831.81 inkl. MwSt.) |
|||
| Firma | Rigol | Rigol | Rigol | |||
| Land | China | China | China | |||
| PC Schnittstelle | USB 2.0 Full Speed (1.1 kompatibel) USB 2.0 Host |
USB 2.0 Full Speed (1.1 kompatibel) USB 2.0 Host |
USB 2.0 High Speed USB 2.0 Host |
|||
| Betrieb ohne NetzteilDas Gerät braucht kein Netzteil für den Betrieb. | ||||||
BatteriebetriebDas Gerät wird über Batterien mit Strom versorgt und benötigt kein Netzteil. |
||||||
| Kanäle | 2 | 2 | ||||
| Bandbreite | 50MHz | 100MHz | ||||
| Abtastrate | 1GSa/s | 1GSa/s | ||||
| Speichertiefe (1 Kanal) | 1Mpts | 1Mpts | ||||
| Speichertiefe (Alle Kanäle) | 512kpts | 512kpts | ||||
| PictBridge (Drucker Direktanschluss) | ||||||
| USB Stick Unterstützung | ||||||
| Externe Triggerung | ||||||
| Abtastrate | 200MSa/s | |||||
| Kanäle | 16 | |||||
| RAM Speicher | 8MByte | |||||
| Speichertiefe pro Kanal | 512kpts | |||||
| Timing-Analyse | ||||||
| Zustandsanalyse | ||||||
| Abtastrate | 100MSa/s | |||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (50Ohm) | 2mVPP-10VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (hochohmig) | 4mVPP-20VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (50Ohm) | 2mVPP-3VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (hochohmig) | 4mVPP-6VPP | |||||
| Frequenzzähler | ||||||
| Kanäle | 2 | |||||
| maximale vertikale Auflösung | 14bit | |||||
| Signalformen | Sinus Rechteck Puls Rampe (Dreieck) arbiträre (frei definierbare) Rauschen |
|||||
| Auflösung | 1μHz | |||||
| Sinus | 1μHz-15MHz | |||||
| Rechteck | 1μHz-4MHz | |||||
| Puls | 500μHz-2MHz | |||||
| Rampe (Dreieck) | 1μHz-100kHz | |||||
| Arbiträr (frei definierbar) | 1μHz-4MHz | |||||
| Rauschen | 5MHz (-3dB) | |||||
| Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Typ | TFT LCD (320x234) | TFT LCD (320x240) | Monochrome LCD 256x64 Pixel | |||
| Sprachen | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
Chinesisch Englisch |
|||
| Bezeichnung | UltraScope | Logic Analyzer | UltraWave | |||
| Sprache | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Portugiesisch Spanisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Portugiesisch Spanisch |
Chinesisch Englisch |
|||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
|||
| Länge [cm] | 31cm | 30.3cm | 28.8cm | |||
| Breite [cm] | 13.5cm | 13.3cm | 23.2cm | |||
| Höhe [cm] | 15.5cm | 15.54cm | 10.8cm | |||
| Gewicht [g] | 2390g | 2460g | 2650g | |||
| Länge [cm] | 44cm | 44cm | 44cm | |||
| Breite [cm] | 26cm | 26cm | 35cm | |||
| Höhe [cm] | 28cm | 28cm | 22cm | |||
| Gewicht [g] | 3690g | 3960g | 3896g |






