Produktvergleich
|
|
|
| 1 aus Vergleich entfernen Rigol DS1052D |
2 aus Vergleich entfernen Rigol DS1104B |
3 aus Vergleich entfernen Rigol DG3121A |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Preis zzgl. Versand |
$ 1159.00 ohne MwSt. ($ 1379.21 inkl. MwSt.) |
$ 1719.00 ohne MwSt. ($ 2045.61 inkl. MwSt.) |
$ 3759.00 ohne MwSt. ($ 4473.21 inkl. MwSt.) |
|||
| Firma | Rigol | Rigol | Rigol | |||
| Land | China | China | China | |||
| PC Schnittstelle | USB 2.0 Full Speed (1.1 kompatibel) USB 2.0 Host |
USB 2.0 Full Speed (1.1 kompatibel) USB 2.0 Host LXI Class C compliant |
USB 2.0 High Speed USB 2.0 Host LAN GPIB |
|||
| Betrieb ohne NetzteilDas Gerät braucht kein Netzteil für den Betrieb. | ||||||
BatteriebetriebDas Gerät wird über Batterien mit Strom versorgt und benötigt kein Netzteil. |
||||||
| Kanäle | 2 | 4 | ||||
| Bandbreite | 50MHz | 100MHz | ||||
| Abtastrate | 1GSa/s | 2GSa/s | ||||
| Speichertiefe (1 Kanal) | 1Mpts | 16kpts | ||||
| Speichertiefe (Alle Kanäle) | 512kpts | 8kpts | ||||
| PictBridge (Drucker Direktanschluss) | ||||||
| USB Stick Unterstützung | ||||||
| Externe Triggerung | ||||||
| Abtastrate | 200MSa/s | |||||
| Kanäle | 16 | |||||
| RAM Speicher | 8MByte | |||||
| Speichertiefe pro Kanal | 512kpts | |||||
| Timing-Analyse | ||||||
| Zustandsanalyse | ||||||
| Abtastrate | 300MSa/s | |||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (50Ohm) | 10mVPP-10VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal1 (hochohmig) | 20mVPP-20VPP | |||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (50Ohm) | ||||||
| Amplitudenbereich Kanal2 (hochohmig) | ||||||
| Frequenzzähler | ||||||
| Kanäle | 1 | |||||
| maximale vertikale Auflösung | 14bit | |||||
| Signalformen | Sinus Rechteck Puls Rampe (Dreieck) arbiträre (frei definierbare) Rauschen |
|||||
| Auflösung | 1μHz | |||||
| Sinus | 1μHz-120MHz | |||||
| Rechteck | 1μHz-60MHz | |||||
| Puls | 500μHz-30MHz | |||||
| Rampe (Dreieck) | 1μHz-1MHz | |||||
| Arbiträr (frei definierbar) | 1μHz-25MHz | |||||
| Rauschen | 50MHz (-3dB) | |||||
| Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Typ | TFT LCD (320x240) | TFT LCD (320x234) | STN LCD (320x240) | |||
| Sprachen | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Japanisch Koreanisch Portugiesisch Russisch Spanisch |
|||
| Bezeichnung | Logic Analyzer | UltraScope | UltraWave | |||
| Sprache | Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Portugiesisch Spanisch |
Chinesisch Deutsch Englisch Französisch Portugiesisch Spanisch |
Chinesisch Englisch |
|||
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
Windows XP (32Bit) Windows Vista (32Bit) Windows 7 (32 Bit) |
|||
| Länge [cm] | 31cm | 32cm | 36.5cm | |||
| Breite [cm] | 13.5cm | 14cm | 23.1cm | |||
| Höhe [cm] | 15.5cm | 16cm | 10.8cm | |||
| Gewicht [g] | 2460g | 3100g | 3500g | |||
| Länge [cm] | 44cm | 44cm | 44cm | |||
| Breite [cm] | 26cm | 26cm | 35cm | |||
| Höhe [cm] | 28cm | 28cm | 22cm | |||
| Gewicht [g] | 3960g | 4600g | 5100g |





